Bututun Ruwa Mai Tashi
Takaitaccen Bayani:
BABBAN AIKIN:Bututun ruwa mai ƙarfi sosai don tsarin auna ruwa da jetting.
YANKIN ZAFI:-40°F / +212°F -40°C / +100°C
BUTUTU TA CIKI:Roba mai roba.
ƘARFAFA:Karfe huɗu masu ƙarfi.
RUFEWA:Roba mai roba mai ƙarfi, ozone da juriya ga yanayi (za a iya keɓance launin roba da saman saman kamar yadda abokin ciniki ya buƙata)
Siffofin Zaɓaɓɓu:Murfin UHMWPE mai tsaurin juriya ga abrasion – Zafin jiki mai yawa (har zuwa 200°C) - Ƙananan zafin jiki (har zuwa -50°C) - Juriya ga wuta (amincewar MSHA)
| ID | SANDA | OD | MAX WP | MIN BP | MIN BR | Nauyi | ||||||
| dash | DN | inci | mm | inci | mm | inci | mashaya | psi | mashaya | psi | mm | kg/m |
| -4 | 6 | 1/4" | 14.7 | 0.58 | 17.6 | 0.69 | 1000 | 14500 | 2500 | 36250 | 125 | 0.6 |
| -6 | 10 | 3/8" | 17.6 | 0.69 | 21.1 | 0.83 | 850 | 12325 | 2125 | 30813 | 180 | 0.78 |
| -8 | 12 | 1/2" | 20.3 | 0.8 | 24.3 | 0.96 | 800 | 11600 | 2000 | 29000 | 230 | 0.89 |
| -12 | 19 | 3/4" | 28.2 | 1.11 | 31.9 | 1.26 | 720 | 10440 | 1800 | 26100 | 300 | 1.59 |
| -16 | 25 | 1" | 35 | 1.38 | 39 | 1.54 | 700 | 10150 | 1700 | 24650 | 340 | 2.02 |






