EN856 4SH
Takaitaccen Bayani:
BABBAN AIKIN:Ana amfani da ruwa mai ƙarfi sosai don amfani da ruwa mai amfani da iskar gas mai ƙarfi.
SIFFOFI MAI AMFANI:TS EN 856 4SH - ISO 3862-1 4SH - MT/T98 4SH
YANKIN ZAFI:-40°F / +212°F -40°C / +100°C
BUTUTU TA CIKI:Roba mai hana mai.
ƘARFAFA:Karfe huɗu masu ƙarfi.
RUFEWA:Roba mai roba tare da tsatsa mai ƙarfi, ozone da juriya ga yanayi, Mai jure wuta tare da amincewar MSHA (za a iya keɓance launin roba da ƙarewar saman kamar yadda abokin ciniki ya buƙata)
Siffofin Zaɓaɓɓu:Murfin UHMWPE mai tsaurin juriya ga abrasion – Zafin jiki mai yawa (har zuwa 200°C) – Ƙananan zafin jiki (har zuwa -50°C)
| ID | SANDA | OD | MAX WP | MIN BP | MIN BR | Nauyi | ||||||
| dash | DN | inci | mm | inci | mm | inci | mashaya | psi | mashaya | psi | mm | kg/m |
| -12 | 19 | 3/4" | 28.2 | 1.11 | 31.9 | 1.26 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 280 | 1.55 |
| -16 | 25 | 1" | 35.1 | 1.38 | 38.1 | 1.5 | 380 | 5510 | 1520 | 22040 | 340 | 2 |
| -20 | 31 | 1 1/4" | 42.2 | 1.66 | 45 | 1.77 | 325 | 4714 | 1300 | 18855 | 460 | 2.46 |
| -24 | 38 | 1 1/2" | 49.1 | 1.93 | 53.1 | 2.09 | 290 | 4205 | 1160 | 16820 | 560 | 3.36 |
| -32 | 51 | 2" | 63.5 | 2.5 | 67.5 | 2.66 | 250 | 3650 | 1000 | 15600 | 700 | 4.98 |
An gwada Impluse sama da zagayowar 1,000,000 ba tare da yaɗuwa ba.

