Daidaita Ma'auni
Takaitaccen Bayani:
| 10211 10212 | HATIMIN METRIC NA MAZA MAI FAƊI |
| 10311 10312 | HATIMIN METRIC NA MAZA MAI FAƊI O-ZOBEN |
| 10611 10612 | KUJERIN MAZA NA METRIC 60° MAI JUYI |
| 10711 10712 | KUJERIN MAZA NA METRIC 74° MAI JUYI |
| 10911 10912 | KUJERIN MAZA NA METRIC 90° MAI DUBI |
| 10911L | Namiji mai tsawon mazugi 60° |
| 11711 11712 | KUJERIN MAZA NA METRIC 74° MAI JUYI |
| 2011120112 | MATA MASU ƊAUKAR MATASA DA AKA YI |
| 20111D 20112D | MATA MASU METRIC MIKAI BIYU HUƊU MAI ƊAUKA |
| 20141 20142 | 45° METRIC MATA MASU YAWAN DUKA |
| 20191 20192 | 90°METRIC MATA MAI ƊAUKAR HANYOYI DA AKA ... |
| 20211 20212 | HATIMIN LEƘE NA MATA NA METRIC |
| 20211D 20212D | HATIMIN LEƘE NA MATA MAI METRIC HEXAGON BIYU |
| 20231 20232 | HATIMIN LEƘE NA MATA MAI 30° |
| 20241 20242 | HATIMIN LEƘE NA MATA NA 45° |
| 20291 20292 | HATIMIN LEƘE NA MATA NA 90° |
| 20611 20612 | MATA MAI METRIC 60° MAI DUHU |
| 20641 20642 | 45°METRIC MACE 60° MAI DUHU |
| 20691 20692 | 90°METRIC MACE 60° MAI DUHU |
| 20711 20712 | KUJERIN MACE MAI METRIC 74° MAI JUYI |
| 20741 20742 | KUJERU MAI MIƘATAR 45°METRIC NA MACE 74°MAI DUHU |
| 20791 20792 | KUJERU MAI MIƘATAR 90° MAI 74° MAI DUHU |
| 20911 20912 | KUJERIN MACE MAI METRIC 90° MAI DUHU |
| 20941 20942 | KUJERU MAI METRIC 45° MATA 90° MAI DUHU |
| 20991 20992 | KUJERU MAI 90°METRIC NA MACE 90°MAI |
| 20011 | ABUBUWAN DA KE SA WANKE RUWA NA MATA NA METRIC |
| 60011 60012 | MT STAPLELOCK NA MAZA |
| 70011 | METRIC BANJO DIN7622 |
| 700M | METRIC BOLT |
LURA: Za mu iya yin goro mai kauri da kuma goro mara kauri. Idan kuna buƙatar goro mara kauri, sanya T a ƙarshen lambar da aka sanya, wato 20111T.












