Mazugi Mai Daidaita Ma'aunin 24°C
Takaitaccen Bayani:
| 10411 10412 | KUJERU NA MAZA NA METRIC 24° MAI JUYI LT |
| 2041120412 | HATIMIN MATA NA METRIC 24° MAI ZOBE NA O-ZOBE LT |
| 20411C 20412C | METRIC MACE 24° MAI DUHU LT |
| 20441 20442 | HATIMIN MATA NA 45° METRIC 24° MAI DUHU O-ZOBE LT |
| 20441C 20442C | 45°METRIC MACE 24° MAI DUHU LT |
| 20491 20492 | HATIMIN MATA NA 90°METRIC 24° MAI DUHU O-ZOBE LT |
| 20491C 20492C | 90°METRIC MACE 24° MAI DUHU LT |
| 10511 10512 | METRIC MAZA 24° MAI DUHU HT |
| 20511 20512 | HATIMIN MATA NA METRIC 24° MAI DUHU O-ZONG HT |
| 20511C 20512C | MATA MAI METRIC 24° MAI DUHU HT |
| 20541 20542 | HATIMIN MATA MAI METRIC 45° 24° MAI DUHU O-ZONG HT |
| 20541C 20542C | 45°METRIC MACE 24° MAI DUHU HT |
| 20591 20592 | HATIMIN MATA MAI METRIC 90° 24° MAI DUHU O-ZOBE HT |
| 20591C 20592C | 90°METRIC MACE 24° MAI DUHU HT |
| 10413 10513 | KUJERIN MACE MAI METRIC 24° MAI DUHU L(H).T. INTERLOCK |
| 20413 20513 | MATA MAI METRIC 24° MAI ZONG L(H).T. INTERLOCK |
| 20443 20543 | 45°METRIC MACE 24° MAI ZOGIN 24° L(H).T. INTERLOCK |
| 20493 20593 | 90°METRIC MACE 24° MAI ZOBI L(H).T. INTERLOCK |
| 50011 51011 | METRIC STANDPIPE MAI MADAIDAICI L(H).T. |
| 50041 51041 | 45° METRIC STAND PIPE MAI MADADI L(H).T. |
| 50091 51091 | 90° METRIC STAND PIPE MAI MADADI L(H).T. |
| NL NS | RIƘE GYADA L(H).T. |
| RL RS | ZOBEN YANKA L(H).T. |
LURA: Za mu iya yin goro mai kauri da kuma goro mara kauri. Idan kuna buƙatar goro mara kauri, sanya T a ƙarshen lambar da aka sanya, wato 20111T.











