EN853 2ST
Takaitaccen Bayani:
BABBAN AIKIN:Layukan matsa lamba masu matsakaicin ƙarfi a cikin yanayi mai nauyi na muhalli, takamaiman shigarwa tare da yanayin gogewa mai tsanani, aikace-aikacen ruwa, hakar ma'adinai a ƙarƙashin ƙasa da kuma a buɗe.
SIFFOFI MAI AMFANI:TS EN 853 2ST -SAE 100 R2A - ISO 1436 2ST/R2A
YANKIN ZAFI:-40°F / +212°F -40°C / +100°C
BUTUTU TA CIKI:Roba mai roba mai jure mai
ƘARFAFA:Kiɗa ɗaya mai ƙarfi na ƙarfe
RUFEWA:Roba mai roba tare da babban lalatawa, ozone da juriya ga yanayi, Mai jure wuta tare da amincewar MSHA (za a iya keɓance launin roba da ƙarewar saman kamar yadda abokin ciniki ya buƙata)
Siffofin Zaɓaɓɓu:Murfin UHMWPE mai tsaurin juriya ga abrasion – Zafin jiki mai yawa (har zuwa 200°C) – Ƙananan zafin jiki (har zuwa -50°C)
| ID | SANDA | OD | MAX WP | MIN BP | MIN BR | Nauyi | ||||||
| dash | DN | inci | mm | inci | mm | inci | mashaya | psi | mashaya | psi | mm | kg/m |
| -3 | 5 | 3/16" | 11.3 | 0.44 | 15.6 | 0.61 | 415 | 6010 | 1650 | 23925 | 90 | 0.39 |
| -4 | 6 | 1/4" | 12.7 | 0.5 | 17.2 | 0.68 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 100 | 0.45 |
| -5 | 8 | 5/16" | 14.3 | 0.56 | 18.9 | 0.74 | 350 | 5070 | 1400 | 20300 | 115 | 0.5 |
| -6 | 10 | 3/8" | 16.7 | 0.66 | 21.3 | 0.84 | 330 | 4780 | 1320 | 19140 | 130 | 0.64 |
| -8 | 12 | 1/2" | 19.8 | 0.78 | 24.5 | 0.96 | 275 | 3990 | 1100 | 15950 | 180 | 0.79 |
| -10 | 16 | 5/8" | 23 | 0.91 | 27.7 | 1.09 | 250 | 3620 | 1000 | 14500 | 200 | 0.87 |
| -12 | 19 | 3/4" | 27 | 1.06 | 31.6 | 1.24 | 215 | 3110 | 850 | 12320 | 240 | 1.1 |
| -16 | 25 | 1" | 34.8 | 1.37 | 39.5 | 1.56 | 165 | 2390 | 650 | 9420 | 300 | 1.51 |
| -20 | 31 | 1 1/4" | 44.3 | 1.74 | 50.6 | 1.99 | 125 | 1812 | 500 | 7250 | 420 | 2.31 |
| -24 | 38 | 1 1/2" | 50.7 | 2 | 57 | 2.24 | 90 | 1305 | 360 | 5220 | 500 | 2.65 |
| -32 | 51 | 2" | 63.5 | 2.5 | 69.8 | 2.75 | 80 | 1160 | 320 | 4640 | 630 | 3.41 |

